Druga liga Centar – Goražde jesenji prvak, Radnik na 10. mjestu

Published On 18. November 2013. | By admin | Izdvojene vijesti, Sport

Rezultati 15. kola Druge lige FBiH – Centar u nogometu:

Borac 4:0 Tošk

Krivaja 3:0 Hrid

Rudar 1:0 Stupčanica

Usora 0:1 Goražde

Radnik 0:1 Bosna

Azot 0:0 Pobjeda

Famos 2:1 Mladost

Natron 6:1 Ilijaš

TABELA

1. Goražde 15 9 4 2 34:12 31

2. Bosna Visoko 15 9 3 3 31:17 30

3. TOŠK 15 9 3 3 31:21 30

4. Borac Jelah 15 7 5 3 38:19 26

5. Natron 15 8 2 5 31:24 26

6. Pobjeda 15 6 7 2 29:14 25

7. Mladost Ž. 15 6 5 4 19:17 23

8. Usora 15 7 1 7 21:22 22

9. Famos 15 6 3 6 21:15 21

10.Radnik Hadž. 15 6 3 6 21:21 21

11. Azot 15 6 3 6 20:22 21

12. Ilijaš 15 4 3 8 19:39 15

13. Krivaja 15 4 2 9 16:21 14

14. Stupčanica 15 4 2 9 13:23 14

15. Hrid 15 2 3 10 23:37 9

16. Rudar Breza 15 1 3 11 10:53 6
Takmičenje se nastavlja na proljeće.
Sve rezultate prvog dijela sezone možete vidjeti na sljedećem linku:
http://www.nsfbih.ba/upload/documents/DELEGIRANJE%20CENTAR/Raspored%20takm.%20II%20lige%20Centar%20Jesen.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *